Насосы ручные гидравлические для работы оборудования с пружинным или гравитационным возвратом
- Насос ручной гидравлический служит надежным источником давления для гидравлического инструмента, независимым от внешнего источника питания;
- На модели НРГ-8080 предусмотрено автоматическое выключение первой ступени;
- Все гидронасосы оснащены встроенными предохранительными клапанами сброса давления, которые настроены на номинальное давление 70 или 80 МПа;
- Двухступенчатая система подачи масла, на всех моделях автоматическое включение второй ступени, которая имеет ручной переключатель;
- Малое усилие на ручке насоса снижает утомляемость рабочего.
| Модель | Номинальный объем бака, см3 | Полезный объем бака, см3 | Давление, МПа 1-я ступень/2-я ступень | Производительность 1-я ступень/2-я ступень, см3/дв. ход | Максимальное усилие на рукоятке, кгс | Габариты, (мм) BxLxH | Масса без масла, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НРГ-7007 | 700 | 600 | 1,38/70 | 13/2,8 | 50 | 142х146Х633 | 8 |
| НРГ-7010 | 1000 | 800 | 1,38/70 | 13/2,8 | 50 | 142х152х710 | 8,2 |
| НРГ-7015 | 1500 | 1400 | 1,38/70 | 13/2,8 | 50 | 142х200х633 | 11,2 |
| НРГ-7020 | 2000 | 1600 | 1,38/70 | 13/2,8 | 50 | 148х189х580 | 12,4 |
| НРГ-7035 | 4000 | 3500 | 2,75/70 | 40/3 | 34 | 195х500х620 | 12,7 |
| НРГ-7080 | 10000 | 8000 | 2,75/70 | 113/4 | 50 | 310х320х715 | 22,2 |
| НРГ-8080 | 8000 | 6300 | 2/80 | 86/ 9 | 55 | 260х359х882 | 26,5 |
| НРГ-7160 | 18000 | 16000 | 2,75/70 | 113/4 | 50 | 386х320х715 | 29,4 |
| Насосы с корпусом из Al сплава | |||||||
| НРГ-8004 | 400 | 350 | -/80 | -/0,95 | 30 | 108х132х430 | 2,1 |
| НРГ-7010А | 1000 | 800 | 2/70 | 15,38/2,83 | 50 | 131х180х590 | 5,6 |
| НРГ-7020А | 2000 | 1600 | 0,5/70 | 21,4/3,2 | 50 | 133х204х667 | 8,1 |
| НРГ-7035А | 3500 | 3000 | 0,5/70 | 21,4/3,2 | 55 | 130х208х670 | 10,5 |
| НРГ-10035 | 3500 | 3000 | 2/100 | 21,4/1,3 | 41 | 130х208х670 | 10,5 |


