|
|
||||||||||||
Модель | Усилие, тс | Количество захватов | Диапазон наружных диаметров снимаемой детали, мм | Максимальная глубина захвата, h, мм | Ход штока, мм | Габариты (BxH), мм | Масса, кг | Рекомендуемый насос |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СГ305 | 5,6 | 3; 2 | 20-180 | 167 | 100 | 263х412 | 5,6 | НРГ7007 |
СГ315 | 14,1 | 3; 2 | 35-380 | 245 | 250 | 335х700 | 21,3 | НРГ7007 |
СГ320 | 22,2 | 3 | 56-450 | 302 | 360 | 330х874 | 36 | НРГ7020 |
СГ3100 | 109,8 | 3 | 300-600 | 595 | 150 | 640х1424 | 263 | НРГ7035 |
СГ3100-1 | 109,8 | 3 | 150-600 | 1250 | 150 | 652х2068 | 352 | НРГ7035 |
Указанные модели съемников работаю от насосов с рабочим давление до 70Мпа. Рекомендованные насосы в таблице с характеристиками, предлагаются по принципу минимального объема гидравлического масла, который необходим для полноценной работы выбранного Вами съемника. Но если у Вас есть насос большего объема, то Вы тоже можете его использовать в работе.И конечно покупая ручной насос для съемника, вы можете использовать этот насос в работе с другим гидравлическим оборудованием предтавленном на нашем сайте. Предлагаем Вам ознакомиться с моделями ручных насосов , которые комплектуются к гидравлическим съемникам.
|