|
|
||||||||||||
Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм | Минимальная высота подхвата, мм | Объем бака, см3 | Рабочий объем масла, см3 | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДЖА12П160 | 12 | 160 | 66 | 650 | 314 | 180х348х340 | 20,8 |
ДЖА15П200 | 15 | 200 | 70 | 650 | 560 | 180x372x300 | 25,3 |
ДЖА20П160 | 20 | 160 | 70 | 650 | 500 | 180x200x350 | 28 |
ДЖА20П200 | 20 | 200 | 70 | 180х350х383 | |||
ДЖА20М300 | 20 | 300 | 70 | 1050 | 930 | 180х923х540 | 32,5 |
ДЖ30П300 | 30 | 300 | 72 | - | 1507 | 180x440x365 | 50 |
Возможно Вас заинтересуют модели железнодорожных домкратов с изменеными характеристиками. Увеличенный ход штока и облегченый вариант. Мы можем предложить большой выбор аналогов путевых домкратов по более низкой цене. В наличии на складе. |