ГлавнаяКаталог ЭнерпраймДомкраты и цилиндрыДомкраты грузовые двусторонние

Домкраты грузовые двусторонние

Домкраты грузовые двусторонние
Домкраты грузовые двусторонние Домкраты грузовые двусторонние


  • Могут эффективно применяться при работах по горизонтальному перемещению объектов, когда гидравлический возврат штока позволяет быстро подготовить домкрат к следующему циклу;
  • Оснащены предохранительным клапаном, который защищает штоковую полость от перегрузок, вызванных непреднамеренным превышением номинального давления;
  • Модели двусторонних домкратов ДГ400Г250СП и ДГ 500Г250СП снабжены кольцевыми подкладками для страховки груза при его подъеме, которые попарно подкладываются под сферическую опору, охватывая шток, а также плавающую сферическую опору, компенсирующую радиальные нагрузки на шток. Это позволяет использовать двухсторонние цилиндры при строительстве тоннелей и строительстве мостов, в т.ч. для подъема пролетных строений мостов;
  • Рекомендуется оснащать плавающими опорами.


МодельГрузо -под-сть, тcХод штока, ммРабочий объем масла - объем заполнения, см3D2, ммd3, ммd1, ммn, шт.D1, ммГабариты, (мм) BxLxHМасса, кгВид опоры
ДГ50Г50 56 50 393-142 130 М24х1,5 М12 3 80 190х249х213 25 ПД100
ДГ50Г100 56 100 785-283 130 М24х1,5 М12 3 80 190х249х263 27 ПД100
ДГ50Г150 56 150 1178-424 130 М24х1,5 М12 3 80 190х249х313 30,4 ПД100
ДГ50Г200 56 200 1571-565 130 М24х1,5 М12 3 80 190х249х363 34,5 ПД100
ДГ50Г250 56 250 1963-707 130 М24х1,5 М12 3 80 190х249х413 39 ПД100
ДГ50Г300 56 300 2355-848 130 М24х1,5 М12 3 80 190х249х463 43 ПД100
ДГ100Г50 109,8 50 475-295 180 М24х1,5 М12 3 110 240х298х200 40 ПД100
ДГ100Г100 109,8 100 3078-1180 180 М24х1,5 М12 3 110 240х298х250 45,6 ПД100
ДГ100Г150 109,8 150 3848-1475 180 М24х1,5 М12 3 110 240х301х328 59 ПД100
ДГ100Г200 109,8 200 4618-1770 170 М24х1,5 М16 4 110 230х290х398 67 ПД100
ДГ100Г250 109,8 250 2377-1475 170 М24х1,5 М16 4 110 230х290х448 80 ПД100
ДГ100Г300 109,8 300 2852-1770 170 М24х1,5 М16 4 110 230х290х498 90 ПД100
ДГ200Г50 202 50 1418-423 242 М36х1,5 М24 4 170 320х360х241 85 ПД200
ДГ200Г100 202 100 2837-824 242 М36х1,5 М24 4 170 320х360х291 100 ПД200
ДГ200Г150 202 150 4250-1270 242 М36х1,5 М24 4 170 320х360х341 119 ПД200
ДГ200Г200 202 200 5671-1648 242 М36х1,5 М24 4 170 320х360х391 128 ПД200
ДГ200Г250 202 250 7088-2060 242 М36х1,5 М24 4 170 320х360х441 140 ПД200
ДГ200Г300 202 300 8506-2472 242 М36х1,5 М24 4 170 320х360х491 160 ПД200
ДГ300Г50 300 50 2455-884 325 - М20 4 180 403х442х280 160 ППД400
ДГ300Г100 300 100 4909-1767 325 - М20 4 180 403х442х330 180 ППД400
ДГ300Г150 300 150 7364-2651 325 - М20 4 180 403х442х380 201 ППД400
ДГ300Г200 300 200 9818-3535 325 - М20 4 180 403х442х430 226 ППД400
ДГ300Г250 300 250 12273-4418 325 - М20 4 180 403х442х480 250 ППД400
ДГ300Г300 300 300 14727-5302 325 - М20 4 180 403х442х530 284 ППД400
ДГ400Г250 400 250 12440-4490 330 - - - - 408х447х540 298 ППД400
ДГ500Г250 504 250 17884-8266 380 - - - - 458х497х600 446 ППД400
ДГ600Г300 588 300 22142-953 330 - М16 2 200 408х447х610 323 ППД400
ДГ400Г250СП
ДГ500Г250СП



Создание сайтаАлексей Гольцев
Обслуживание сайта
© Энерпрайм 2010-2012 www.enerprime.ru
Контактная информация