|
|
||||||||||||
Предлагаем купить российский домкрат от производителя. Гидравлический, универсальный, одностороннего действия, с пружинным возвратом штока, модель ДУ. (Промышленный, горизонтальный, стальной)
Модель | Грузо -подъемность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг | Вид опоры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ5П50 | 5,6 | 50 | 40 | - | - | - | М42х1,5 | 42х122х126 | 1 | ПД5 |
ДУ5П100 | 5,6 | 100 | 80 | - | - | - | М42х1,5 | 42х122х176 | 1,7 | ПД5 |
ДУ5П150 | 5,6 | 150 | 121 | - | - | - | М42х1,5 | 42х122х226 | 2,3 | ПД5 |
ДУ10П50 | 11,3 | 50 | 80 | М8 | 2 | 42 | М60х2 | 60х140х136 | 2 | ПД10 |
ДУ10П100 | 11,3 | 100 | 160 | M8 | 2 | 42 | M60x2 | 60x140x186 | 3,6 | ПД10 |
ДУ10П150 | 11,3 | 150 | 240 | М8 | 2 | 42 | М60х2 | 60х140х236 | 4.4 | ПД10 |
ДУ10П200 | 11,3 | 200 | 318 | М8 | 2 | 35 | М60х2 | 60х139х297 | 5,7 | ПД10 |
ДУ20П50 | 22,2 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х198 | 5 | ПД35 |
ДУ20П100 | 22,2 | 100 | 312 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х248 | 9 | ПД35 |
ДУ20П150 | 22,2 | 150 | 468 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х298 | 11 | ПД35 |
ДУ20П200 | 22,2 | 200 | 623 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х348 | 13 | ПД35 |
ДУ20П250 | 22,2 | 250 | 779 | - | - | - | М82х2 | 95х174х359 | 13,1 | ПД35 |
ДУ20П300 | 22,2 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х448 | 15 | ПД35 |
ДУ20П360 | 22,2 | 360 | 1122 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х163х508 | 17 | ПД35 |
ДУ35П50 | 35,8 | 50 | 252 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 110х190х198 | 12 | ПД35 |
ДУ35П100 | 35,8 | 100 | 503 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х248 | 16 | ПД35 |
ДУ35П150 | 35,8 | 150 | 754 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х298 | 19 | ПД35 |
ДУ35П200 | 35,8 | 200 | 1005 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х347 | 21,5 | ПД35 |
ДУ35П250 | 35,8 | 250 | 1257 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х398 | 25 | ПД35 |
ДУ35П300 | 35,8 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х190х448 | 27 | ПД35 |
ДУ50П50 | 56 | 50 | 392 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 130х210х189 | 17 | ПД100 |
ДУ50П100 | 56 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х210х245 | 22,6 | ПД100 |
ДУ50П150 | 56 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х210х289 | 26 | ПД100 |
ДУ50П200 | 56 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х209х340 | 29,7 | ПД100 |
ДУ50П250 | 56 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х210х389 | 33,4 | ПД100 |
ДУ50П300 | 56 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х210х439 | 37 | ПД100 |
ДУ75П150 | 80,8 | 150 | 1696 | М12 | 3 | 90 | М150х2 | 210х230х278 | 36 | ПД100 |
ДУ75П300 | 80,8 | 300 | 3392 | М12 | 3 | 90 | М150х2 | 210х230х428 | 50 | ПД100 |
ДУ100П50 | 109,8 | 50 | 770 | М12 | 3 | 110 | М180х2 | 180х260х178 | 31 | ПД100 |
ДУ100П100 | 109,8 | 100 | 1538 | М12 | 3 | 110 | М180х2 | 240х260х228 | 38 | ПД100 |
ДУ100П150 | 109,8 | 150 | 2307 | М12 | 3 | 110 | М180х2 | 240х260х278 | 45 | ПД100 |
ДУ100П200 | 109,8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х250х385 | 53,5 | ПД100 |
ДУ100П250 | 109,8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х250х435 | 63 | ПД100 |
ДУ100П300 | 109,8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х250х485 | 70 | ПД100 |
ДУ150П50 | 162 | 50 | 1135 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270х289х183 | 45 | ПД200 |
ДУ150П100 | 162 | 100 | 2270 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270х289х233 | 53,5 | ПД200 |
ДУ150П150 | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270х289х283 | 63,2 | ПД200 |
ДУ150П200 | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270х289х355 | 73 | ПД200 |
ДУ150П250 | 162 | 250 | 5675 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270х289х405 | 85 | ПД200 |
ДУ150П300 | 162 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | М210х3 | 270х289х455 | 98 | ПД200 |
ДУ200П50 | 202 | 50 | 1420 | - | - | - | М240х3 | 320х322х219 | 73,7 | ПД200 |
ДУ200П100 | 202 | 100 | 2835 | - | - | - | М240х3 | 320х322х269 | 87 | ПД200 |
ДУ200П150 | 202 | 150 | 4253 | - | - | - | М240х3 | 320х322х319 | 101 | ПД200 |
ДУ200П200 | 202 | 200 | 5670 | - | - | - | М240х3 | 320х322х369 | 114 | ПД200 |
ДУ200П250 | 202 | 250 | 7088 | - | - | - | М240х3 | 320х322х419 | 132 | ПД200 |
ДУ200П300 | 202 | 300 | 8506 | - | - | - | М240х3 | 320х322х469 | 134 | ПД200 |
Если работы ведутся в полевых условиях, без погрузо/разгрузочной техники и персоналу приходится вручную проводить монтаж оборудования, то вопрос сколько весит гидравличкий домкрат стоит на первом месте. Домкраты из алюминия имеют вес в 2 раза меньше стального .При этом, габариты и усилие остаются неизменными. Вы можете выбрать модели алюминиевые домкраты.
|