![]() |
|
|
|||||||||||
Грузовые гидравлические домкраты предназначены для подъема и перемещения груза при проведении монтажно-демонтажных и ремонтных работ. Домкраты модели ДГ..П.. с односторонним действием, пружинным возврат штока. Опора на штоке изготовлена из закаленной стали защищает домкрат от повреждения.
Модели грузоподъемностью свыше 50 тс рекомендуется оснащать предохранительным краном, который предотвращает самопроизвольный слив гидравлической жидкости из полости домкрата в случае аварийного повреждения насоса или рукава высокого давления. Домкраты грузоподъемностью свыше 100 т рекомендуем оснащать плавающими опорами, которые сглаживают радиальные нагрузки на шток.
Если важным моментом является вес домкрата, рассмотрите вариант покупки алюминиевых грузовых домкратов.
Модель | Грузо -подъемность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | D2, мм | d3, мм | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг | Вид опоры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДГ5П200 | 5 | 200 | 141 | 45 | М16х1,5 | - | - | - | 45х125х297 | 3,2 | ПД5 |
ДГ10П50 | 11,3 | 50 | 80 | 60 | М27х2 | М8 | 2 | 42 | 60х140х136 | 2 | ПД10 |
ДГ10П100 | 11,3 | 100 | 160 | 60 | М27х2 | М8 | 2 | 42 | 60х140х186 | 3,6 | ПД10 |
ДГ10П150 | 11,3 | 150 | 240 | 60 | М27х2 | М8 | 2 | 42 | 60х140х236 | 4,4 | ПД10 |
ДГ10П200 | 11,3 | 200 | 318 | 60 | М27х2 | М8 | 2 | 35 | 60х139х297 | 5,7 | ПД10 |
ДГ15П50 | 14,1 | 50 | 98 | 70 | М24х1,5 | М8 | 2 | 38 | 70х150х172 | 3 | ПД15 |
ДГ15П100 | 14,1 | 100 | 196 | 70 | М24х1,5 | М8 | 2 | 38 | 70х150х222 | 4 | ПД15 |
ДГ15П150 | 14,1 | 150 | 295 | 70 | М24х1,5 | М8 | 2 | 38 | 70х150х272 | 5,4 | ПД15 |
ДГ15П200 | 14,1 | 200 | 393 | 70 | М24х1,5 | М8 | 2 | 38 | 70х150х322 | 6,8 | ПД15 |
ДГ15П250 | 14,1 | 250 | 490 | 70 | М24х1,5 | М8 | 2 | 38 | 70х150х372 | 9,2 | ПД15 |
ДГ20П50 | 22,2 | 50 | 156 | 83 | М36х1,5 | М10 | 2 | 45 | 83х163х198 | 5 | ПД35 |
ДГ20П100 | 22,2 | 100 | 312 | 83 | М36х1,5 | М10 | 2 | 45 | 83х163х248 | 9 | ПД35 |
ДГ20П150 | 22,2 | 150 | 468 | 83 | М36х1,5 | М10 | 2 | 45 | 83х163х298 | 11 | ПД35 |
ДГ20П200 | 22,2 | 200 | 623 | 83 | М36х1,5 | М10 | 2 | 45 | 83х163х348 | 13 | ПД35 |
ДГ20П250 | 22,2 | 250 | 779 | 95 | М36х1,5 | - | - | - | 95х174х359 | 13,1 | ПД35 |
ДГ20П300 | 22,2 | 300 | 935 | 83 | М36х1,5 | М10 | 2 | 45 | 83х163х448 | 15 | ПД35 |
ДГ20П360 | 22,2 | 360 | 1122 | 83 | М36х1,5 | М10 | 2 | 45 | 83х163х508 | 17 | ПД35 |
ДГ35П50 | 35,8 | 50 | 252 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 110х190х198 | 12 | ПД35 |
ДГ35П100 | 35,8 | 100 | 503 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х248 | 16 | ПД35 |
ДГ35П150 | 35,8 | 150 | 754 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х298 | 19 | ПД35 |
ДГ35П200 | 35,8 | 200 | 1005 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х347 | 21,5 | ПД35 |
ДГ35П250 | 35,8 | 250 | 1257 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х398 | 28 | ПД35 |
ДГ35П300 | 35,8 | 300 | 1508 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х448 | 33 | ПД35 |
ДГ50П40С | 56 | 40 | 315 | 130 | - | М10 | 2 | 80 | 130х209х108 | 9,9 | ПД100 |
ДГ50П50 | 56 | 50 | 393 | 130 | - | М10 | 2 | 80 | 130х209х110 | 9,8 | Шток-опора |
ДГ50П100 | 56 | 100 | 785 | 130 | - | М12 | 3 | 80 | 190х210х245 | 22,6 | ПД100 |
ДГ50П150 | 56 | 150 | 1177 | 130 | - | М12 | 3 | 80 | 190х210х289 | 26 | ПД100 |
ДГ50П200 | 56 | 200 | 1570 | 130 | - | М12 | 3 | 80 | 190х209х340 | 29,7 | ПД100 |
ДГ50П250 | 56 | 250 | 1964 | 130 | - | М12 | 3 | 80 | 190х210х389 | 33,4 | ПД100 |
ДГ50П300 | 56 | 300 | 2356 | 130 | - | М12 | 3 | 80 | 190х210х439 | 37 | ПД100 |
ДГ75П150 | 80,8 | 150 | 1696 | 150 | - | М12 | 3 | 90 | 210х230х278 | 36 | ПД100 |
ДГ75П300 | 80,8 | 300 | 3392 | 150 | - | М12 | 3 | 90 | 210х230х428 | 50 | ПД100 |
ДГ100П50 | 109,8 | 50 | 770 | 180 | - | М12 | 3 | 110 | 180х260х178 | 31 | ПД100 |
ДГ100П100 | 109,8 | 100 | 1538 | 180 | - | М12 | 3 | 110 | 240х260х228 | 38 | ПД100 |
ДГ100П150 | 109,8 | 150 | 2307 | 180 | - | М12 | 3 | 110 | 240х260х278 | 45 | ПД100 |
ДГ100П200 | 109,8 | 200 | 3079 | 170 | - | М16 | 4 | 110 | 230х250х385 | 53,5 | ПД100 |
ДГ100П250 | 109,8 | 250 | 3848 | 170 | - | М16 | 4 | 110 | 230х250х435 | 63 | ПД100 |
ДГ100П300 | 109,8 | 300 | 4618 | 170 | - | М16 | 4 | 110 | 230х250х485 | 70 | ПД100 |
ДГ150П50 | 162 | 50 | 1135 | 210 | - | М12 | 3 | 110 | 270х289х183 | 45 | ПД200 |
ДГ150П100 | 162 | 100 | 2270 | 210 | - | М12 | 3 | 110 | 270х289х233 | 53,5 | ПД200 |
ДГ150П150 | 162 | 150 | 3405 | 210 | - | М12 | 3 | 110 | 270х289х283 | 63,2 | ПД200 |
ДГ150П200 | 162 | 200 | 4540 | 210 | - | М12 | 3 | 110 | 270х289х355 | 73 | ПД200 |
ДГ150П250 | 162 | 250 | 5675 | 210 | - | М12 | 3 | 110 | 270х289х405 | 85 | ПД200 |
ДГ150П300 | 162 | 300 | 6809 | 210 | - | М12 | 3 | 110 | 270х289х455 | 98 | ПД200 |
ДГ200П50 | 202 | 50 | 1420 | 242 | - | - | - | - | 320x322x219 | 73,7 | ПД200 |
ДГ200П100 | 202 | 100 | 2835 | 242 | - | - | - | - | 320х322х269 | 87 | ПД200 |
ДГ200П150 | 202 | 150 | 4253 | 242 | - | - | - | - | 320х322х319 | 101 | ПД200 |
ДГ200П200 | 202 | 200 | 5670 | 242 | - | - | - | - | 320х322х369 | 114 | ПД200 |
ДГ200П250 | 202 | 250 | 7088 | 242 | - | - | - | - | 320х322х419 | 132 | ПД200 |
ДГ200П300 | 202 | 300 | 8506 | 242 | - | - | - | - | 320х322х469 | 150 | ПД200 |
ДГ300П50 | 296,7 | 50 | 2077 | 310 | - | - | - | - | 388х390х289 | 160 | ППД400 |
ДГ300П100 | 296,7 | 100 | 4155 | 310 | - | - | - | - | 388х390х339 | 180 | ППД400 |
ДГ300П150 | 296,7 | 150 | 6232 | 310 | - | - | - | - | 388х390х389 | 201 | ППД400 |
ДГ300П200 | 296,7 | 200 | 8310 | 310 | - | - | - | - | 388х390х339 | 226 | ППД400 |
ДГ300П250 | 296,7 | 250 | 10387 | 310 | - | - | - | - | 388х390х489 | 250 | ППД400 |
ДГ300П300 | 296,7 | 300 | 12464 | 310 | - | - | - | - | 388х390х539 | 285 | ППД400 |
ДГ400П50 | 400 | 50 | 2454 | 330 | - | - | - | - | 408х409х294 | 180 | ППД400 |
ДГ400П100 | 400 | 100 | 4909 | 330 | - | - | - | - | 408х409х344 | 200 | ППД400 |
ДГ400П150 | 400 | 150 | 7363 | 330 | - | - | - | - | 408х410х394 | 221 | ППД400 |
ДГ400П200 | 400 | 200 | 9819 | 330 | - | - | - | - | 408х409х444 | 246 | ППД400 |
ДГ400П250 | 400 | 250 | 12272 | 330 | - | - | - | - | 408х409х490 | 270 | ППД400 |
ДГ400П300 | 400 | 300 | 14726 | 330 | - | - | - | - | 408х409х544 | 305 | ППД400 |
ДГ500П150, ДГ500П200, ДГ500П250 , ДГ500П300 делается под заказ , срок изготовления 25 дней.
Грузовые домкраты уже доказали временем свою состоятельность. Они заслужили репутацию «рабочих лошадок» во многих отраслях промышленности.И не удивительно, ведь у них повышенная грузоподъёмность (до 500 тонн), они служат беспроблемно очень длительное время, их габариты компактные. Изготавливаются грузовые домкраты из высокопрочной стали и в работе применяют давление до 80Мпа.Современные опорно-уплотнительные элементы, обычные поддомкратные опоры (до 50 тс), сферические (плавающие) опоры (выше 50 тс) снижают радиальные нагрузки. Полумуфта БРСД (быстроразъемное соединение) держат домкрат в постоянно готовом для работы состоянии, кроме того, они не дают маслу вытекать из домкратных пазов. Заказать или купить грузовой домкрат просто. Для начала нужно определиться с параметрами или подобрать модель из представленных.
Профессиональную консультацию можно получить по телефону 7(495)517-54-38 |