Домкраты низкие
- Низкая высота домкратов позволяет использовать их в ограниченном пространстве, где нет возможности использовать другие домкраты, например, при монтаже и выверке тяжелого оборудования, для выравнивания пролетов мостов, виадуков;
- Низкие домкраты бывают в двух вариантах исполнения: домкраты ДН...М... - с гравитационным возвратом штока, ДН...П... - с пружинным возвратом штока;
- Рифленая поверхность штока у моделей от 5 до 35 тс и опоры у моделей с грузоподъемностью 50, 100 и 140 тс предотвращает скольжение груза;
- Низкие домкраты могут использоваться в любом пространственном положении;
- Малые габариты и масса;
| Модель | Грузоподъемность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | D2, мм | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг | Вид опоры |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДН5М15 | 5,6 | 15 | 12 | 60 | - | - | - | 42х136х52 | 1,11 | Шток-опора |
| ДН10М15 | 11,3 | 15 | 24 | 75 | - | - | - | 60х149х57 | 1,86 | Шток-опора |
| ДН20М15 | 22,2 | 15 | 47 | 100 | - | - | - | 80х178х60 | 3,3 | Шток-опора |
| ДН35М15 | 35,8 | 15 | 75 | 115 | - | - | - | 100х192х66 | 5 | Шток-опора |
| ДН50П15 | 56 | 15 | 118 | 137 | М10 | 2 | 80 | 137x215х70 | 7,4 | Шток-опора |
| ДН100П15 | 109,8 | 15 | 231 | 180 | М10 | 2 | 120 | 180x256х79 | 14 | Шток-опора |
| ДН150П15 | 143,5 | 15 | 302 | 200 | М10 | 2 | 120 | 200x276х88 | 19 | Шток-опора |


