|
|
||||||||||||
Домкраты универсальные с гидравлическим возвратом штока;
Модель | Грузо -подъемность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Резьба наружная, d2, мм | Габариты,(мм) BxLxH | Масса, кг | Вид опоры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДУ15Г100 | 14,1 | 100 | 196 | М8 | 2 | 38 | М70х2 | 70х186х286 | 4,5 | ПД15 |
ДУ15Г150 | 14,1 | 150 | 295 | М8 | 2 | 38 | М70х2 | 70х186х336 | 6 | ПД15 |
ДУ15Г200 | 14,1 | 200 | 393 | М8 | 2 | 38 | М70х2 | 70х186х386 | 7,5 | ПД15 |
ДУ15Г250 | 14,1 | 250 | 490 | М8 | 2 | 38 | М70х2 | 70х186х436 | 10 | ПД15 |
ДУ15Г300 | 14,1 | 300 | 588 | М8 | 2 | 38 | М70х2 | 70х186х486 | 12 | ПД15 |
ДУ20Г100 | 22,2 | 100 | 151 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х200х274 | 11 | ПД35 |
ДУ20Г150 | 22,2 | 150 | 228 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х200х324 | 12 | ПД35 |
ДУ20Г200 | 22,2 | 200 | 304 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х200х374 | 13,6 | ПД35 |
ДУ20Г250 | 22,2 | 250 | 380 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х200х424 | 15,5 | ПД35 |
ДУ20Г300 | 22,2 | 300 | 456 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х200х474 | 17 | ПД35 |
ДУ20Г500 | 22,2 | 500 | 760 | М10 | 2 | 45 | М82х2 | 83х200х674 | 20 | ПД35 |
ДУ35Г100 | 35,8 | 100 | 312 | М12 | 2 | 50 | М105Х2 | 170Х227Х281 | 19 | ПД35 |
ДУ35Г150 | 35,8 | 150 | 467 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 169х227х331 | 22 | ПД35 |
ДУ35Г200 | 35,8 | 200 | 622 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х227х381 | 24 | ПД35 |
ДУ35Г250 | 35,8 | 250 | 779 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х227х431 | 26 | ПД35 |
ДУ35Г300 | 35,8 | 300 | 934 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х227х481 | 28,5 | ПД35 |
ДУ35Г500 | 35,8 | 500 | 1656 | М12 | 2 | 50 | М105х2 | 170х227х681 | 31 | ПД35 |
ДУ50Г100 | 56 | 100 | 502 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х249х263 | 27 | ПД100 |
ДУ50Г150 | 56 | 150 | 754 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х249х313 | 30,4 | ПД100 |
ДУ50Г200 | 56 | 200 | 1006 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х249х363 | 34,5 | ПД100 |
ДУ50Г250 | 56 | 250 | 1256 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х249х413 | 39 | ПД100 |
ДУ50Г300 | 56 | 300 | 1507 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х249х463 | 43 | ПД100 |
ДУ50Г500 | 56 | 500 | М12 | 3 | 80 | М130х2 | 190х249х513 | 48 | ПД100 | |
ДУ100Г100 | 109,8 | 100 | М12 | 3 | 110 | М180х2 | 240х298х250 | 45,6 | ПД100 | |
ДУ100Г150 | 109,8 | 150 | 12 | 3 | 110 | М180х2 | 240х301х328 | 59 | ПД100 | |
ДУ100Г200 | 109,8 | 200 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х290х398 | 67 | ПД100 | |
ДУ100Г250 | 109,8 | 250 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х290х448 | 80 | ПД100 | |
ДУ100Г300 | 109,8 | 300 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х290х498 | 90 | ПД100 | |
ДУ100Г500 | 109,8 | 500 | М16 | 4 | 110 | М170х2 | 230х290х548 | 130 | ПД100 | |
ДУ200Г100 | 202 | 100 | М24 | 4 | 170 | М242х3 | 320х360х291 | 100 | ПД200 | |
ДУ200Г150 | 202 | 150 | М24 | 4 | 170 | М242х3 | 320x360x382 | 114,4 | ППД200 | |
ДУ200Г200 | 202 | 200 | М24 | 4 | 170 | М242х3 | 320х360х391 | 128 | ПД200 | |
ДУ200Г250 | 202 | 250 | М24 | 4 | 170 | М242х3 | 320х360х441 | 140 | ПД200 | |
ДУ200Г300 | 202 | 300 | М24 | 4 | 170 | М242х3 | 320х360х491 | 160 | ПД200 | |
ДУ200Г500 | 200 | 500 | М20 | 4 | 165 | М270х3 | 351х390х764 | 282 | Плавающая |
Для полной комплектации гидросистемы ,можно приобрести у нас принадлежности: манометр с адаптером, многоховой кран, рукава высокого давления, быстроразъемные соединения БРС, гидрозамок. Мы рады предложить Вам профессиональную консультацию по телефону +7(495)517-54-38. Также, вы можете сбросить в свободной форме техническое задание на электронную почту info@enerprime.ru |