|
|
||||||||||||
Модель | Грузо -подъёмность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объём масла, см3 | d, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние | ||||||||
ДП15П50 | 15,7 | 50 | 112,0 | 20 | 88х90х144 | 5,3 | по запросу | |
ДП15П100 | 15,7 | 100 | 221,0 | 20 | 88x90x195 | 6,9 | по запросу | |
ДП20П50 | 20 | 50 | 158,4 | 27 | 98х172х162 | 7,4 | 13 700,00 | |
ДП20П100 | 20 | 100 | 292,0 | 27 | 98x172x223 | 10 | 18 900,00 | |
ДП30П63 | 30 | 63 | 300,6 | 33 | 115х178х189 | 10,9 | по запросу | |
ДП30П100 | 30 | 100 | 480,0 | 33 | 115x178x246 | 14,5 | 26 729,00 | |
ДП60П50 | 60 | 50 | 402,0 | 54 | 158x220x247 | 30,5 | 38 200,00 | |
ДП50П75 | 50 | 75 | 650,0 | 54 | 159х235х233 | 28,1 | по запросу | |
ДП60П100 | 60 | 100 | 800,3 | 54 | 158x220x305 | 36,5 | 49 000,00 | |
ДП100П75 | 100 | 75 | 1049 | 80 | 216х254х290 | 52,5 | 82 000,00 | |
Двухсторонние | ||||||||
ДП10Г254 | 10 | 254 | 365 | 20 | 70х406х144 | 11 | по запросу | |
ДП30Г150 | 30 | 150 | 742 | 74 | 159x204x307 | 36 | по запросу | |
ДП30Г210 | 30 | 210 | 928 | 33 | 115х425х189 | 24 | по запросу | |
ДП50Г156 | 50 | 156 | 1106 | 54 | 159х380x233 | 38 | по запросу | |
ДП60Г50 | 60 | 50 | 405 | 54 | 159x220x202 | 25,0 | 47 000,00 | |
ДП60Г100 | 60 | 100 | 805 | 54 | 159x220x252 | 31,5 | 52 000,00 | |
ДП100Г50 | 100 | 50 | 459 | 80 | 212x290x207 | 45,0 | по запросу | |
ДП100Г100 | 100 | 100 | 920 | 80 | 212x290x257 | 57,0 | 92 000,00 | |
ДП100Г168 | 100 | 168 | 2230 | 80 | 216х382х290 | 71,0 | по запросу | |
ДП100Г250 | 100 | 250 | 3710 | 80 | 216x382x447 | 95,0 | по запросу | |
ДП150Г50 | 150 | 50 | 1120 | 100 | 258x338x217 | 70,0 | 97 000,00 | |
ДП150Г200 | 150 | 200 | 2250 | 100 | 258x338x267 | 88,0 | по запросу | |
ДП200Г100 | 200 | 100 | 2873 | 120 | 288x368x287 | 112,0 | 135 000,00 | |
ДП235Г140 | 200 | 140 | 4695 | 225 | 445x510x348 | 280,0 | по запросу |
Для полной комплектации гидросистемы ,можно приобрести у нас принадлежности: манометр с адаптером, многоховой кран, рукава высокого давления, быстроразъемные соединения БРС, гидрозамок. Мы рады предложить Вам профессиональную консультацию по телефону: +7(495)517-54-38. Вы можете сбросить в свободной форме техническое задание на электронную почту info@enerprime.ru |