![]() |
|
|
|||||||||||
Модель | Грузо -подъёмность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | d, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние | ||||||||
ДП15П50 | 15,7 | 50 | 112 | 29 | 80х173х144 | 5,3 | по запросу | |
ДП20П50 | 20 | 50 | 158,4 | 27 | 98х172х162 | 7,4 | 13 700,00 | |
ДП30П63 | 30 | 63 | 300,6 | 33 | 115х178х189 | 10,9 | по запросу | |
ДП50П75 | 50 | 75 | 650 | 54 | 159х235х233 | 28,1 | по запросу | |
ДП100П75 | 100 | 75 | 1049 | 80 | 216х254х290 | 52,5 | 82 000,00 | |
Двухсторонние | ||||||||
ДП10Г254 | 10 | 254 | 365 | 20 | 70х406х144 | 11 | по запросу | |
ДП30Г210 | 30 | 210 | 928 | 33 | 115х425х189 | 24 | по запросу | |
ДП50Г156 | 50 | 156 | 1106 | 54 | 159х380x233 | 38 | по запросу | |
ДП100Г168 | 100 | 168 | 2230 | 80 | 216х382х290 | 51 | по запросу |
Для полной комплектации гидросистемы ,можно приобрести у нас принадлежности: манометр с адаптером, многоховой кран, рукава высокого давления, быстроразъемные соединения БРС, гидрозамок. Мы рады предложить Вам профессиональную консультацию по телефону: +7(495)517-54-38. Вы можете сбросить в свободной форме техническое задание на электронную почту info@enerprime.ru |