|
|
||||||||||||
Модель | Грузо -под-сть, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла, см3 | D2, мм | d3, мм | d1, мм | n, шт. | D1, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг | Вид опоры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ДГ35П50Г | 35,8 | 50 | 251 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х227 | 14 | ПД35 |
ДГ35П100Г | 35,8 | 100 | 503 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х277 | 18 | ПД35 |
ДГ35П150Г | 35,8 | 150 | 754 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х327 | 21 | ПД35 |
ДГ35П200Г | 35,8 | 200 | 1005 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х377 | 23,4 | ПД35 |
ДГ35П250Г | 35,8 | 250 | 1257 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х427 | 30 | ПД35 |
ДГ35П300Г | 35,8 | 300 | 1508 | 110 | М36х1,5 | М12 | 2 | 50 | 170х190х477 | 35 | ПД35 |
ДГ50П50Г | 56 | 50 | 393 | 130 | М10 | М12 | 3 | 80 | 190х211х220 | 13 | ПД100 |
ДГ50П100Г | 56 | 100 | 785 | 130 | М10 | М12 | 3 | 80 | 190х211х270 | 25,6 | ПД100 |
ДГ50П150Г | 56 | 150 | 1177 | 130 | М10 | М12 | 3 | 80 | 190х211х320 | 29 | ПД100 |
ДГ50П200Г | 56 | 200 | 1570 | 130 | М10 | М12 | 3 | 80 | 130х231х370 | 33 | ПД100 |
ДГ50П250Г | 56 | 250 | 1964 | 130 | М10 | М12 | 3 | 80 | 190х211х420 | 36,4 | ПД100 |
ДГ50П300Г | 56 | 300 | 2356 | 130 | М10 | М12 | 3 | 80 | 190х211х470 | 40 | ПД100 |
ДГ100П50Г | 109,8 | 50 | 770 | 180 | - | М12 | 3 | 110 | 180х260х230 | 41 | ПД100 |
ДГ100П100Г | 109,8 | 100 | 1538 | 180 | - | М12 | 3 | 110 | 240х260х280 | 50 | ПД100 |
ДГ100П150Г | 109,8 | 150 | 2309 | 180 | - | М12 | 3 | 110 | 240х260х330 | 58,4 | ПД100 |
ДГ100П200Г | 109,8 | 200 | 3079 | 170 | - | М16 | 4 | 110 | 230х250х435 | 65 | ПД100 |
ДГ100П250Г | 109,8 | 250 | 3848 | 170 | - | М16 | 4 | 110 | 230х250х485 | 75 | ПД100 |
ДГ100П300Г | 109,8 | 300 | 4618 | 170 | - | М16 | 4 | 110 | 230х250х535 | 83 | ПД100 |
ДГ200П50Г | 202 | 50 | 1418 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х268 | 93 | ППД200 |
ДГ200П100Г | 202 | 100 | 2853 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х318 | 106 | ППД200 |
ДГ200П150Г | 202 | 150 | 4253 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х368 | 120 | ППД200 |
ДГ200П200Г | 202 | 200 | 5671 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х418 | 134 | ППД200 |
ДГ200П230Г | 202 | 230 | 6518 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х448 | 145 | ППД200 |
ДГ200П250Г | 202 | 250 | 7088 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х468 | 152 | ППД200 |
ДГ200П300Г | 202 | 300 | 8506 | 242 | М10 | - | - | - | 320х322х518 | 170 | ППД200 |
ДГ400П50Г | 400 | 50 | 2454 | 330 | - | - | - | - | 408х410х350 | 210 | ППД400 |
ДГ400П100Г | 400 | 100 | 4909 | 330 | - | - | - | - | 408х410х400 | 235 | ППД400 |
ДГ400П150Г | 400 | 150 | 7363 | 330 | - | - | - | - | 408х410х450 | 260 | ППД400 |
ДГ400П200Г | 400 | 200 | 9818 | 330 | - | - | - | - | 408х410х500 | 285 | ППД400 |
ДГ400П250Г | 400 | 250 | 12272 | 330 | - | - | - | - | 408х410х550 | 317 | ППД400 |
ДГ400П300Г | 400 | 300 | 14726 | 330 | - | - | - | - | 408х410х600 | 344 | ППД400 |
ДГ500П250Г | 504 | 250 | 17900 | 380 | - | - | - | - | 458х460х615 | 443 | ППД400 |
Домкрат грузовой с фиксирующей гайкой часто используется при работах удаленных от специализированных площадок. Для длительного испытания металоконструкций, трубопроводов, свай. Если персоналу приходится вручную перемещать, поднимать, опускать домкрат, то крайне важным является вес домкрата. В таких случаях, Вам лучше рассматривать для закупки алюминиевый грузовой домкрат с фиксирующей гайкой, который имет вес в два раз меньше стальных аналогов. |