|
|
||||||||||||
Тянущие домкраты предназначены для перемещения грузов и создания тянущего усилия при выполнении ремонтных работ;
Оптимальное решение для стягивания частей корпуса,металлоконструкций для дальнейшего скрепления или сварки;
Два исполнения: модели ДО...П... одностороннего действия, с пружинным возвратом штока, модели ДО...Г... -- двухстороннего действия с гидравлическим возвратом штока;
Предназначены для работы в любом пространственном положении;
Модель | Грузо -подъемность, тc | Ход штока, мм | Рабочий объем масла - объем заполнения, см3 | D2, мм | d3, мм | Габариты, (мм) BxLxH | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Односторонние | |||||||
ДО8П150 | 8,2 | 150 | 175 | 70 | М30х2 | 70Х150Х728 | 13,2 |
ДО10П150 | 10,9 | 150 | 230 | 83 | М42х2 | 83х163х762 | 16 |
ДО10П200 | 10,9 | 200 | 306 | 83 | М42х2 | 83х163х860 | 20 |
ДО10П250 | 10,9 | 250 | 382 | 83 | М42х2 | 85х163х960 | 23,7 |
ДО30П150 | 33,8 | 150 | 710 | 130 | М48х3 | 212х332х856 | 43 |
ДО50П200 | 50,3 | 200 | 1408 | 140 | М48х3 | 142х342х933 | 50,3 |
Двухсторонние | |||||||
ДО30Г150 | 30,2 | 150 | 121-635 | 110 | М30х2 | 203х159х788 | 28 |
ДО30Г200 | 30,2 | 200 | 845-1010 | 110 | М30х2 | 114х212х838 | 29 |
ДО30Г250 | 30,2 | 250 | 1056-1263 | 110 | М30х2 | 114х212х888 | 31 |
ДО50Г150 | 50,3 | 150 | 1100-1425 | 140 | М48х3 | 144х250х905 | 50 |
ДО50Г200 | 50,3 | 200 | 1408-1900 | 140 | М48х3 | 144х250х955 | 54 |
ДО50Г250 | 50,3 | 250 | 1760-2375 | 140 | М48х3 | 144х250х1005 | 59 |
Тянущие домкраты часто используются для рихтовочных работ. При необходимости конкретных размеров проушин, крюков и других соединяющих элементов, достаточно просто указать нужные Вам размеры в заявке. |